병원 안내
비급여 수가표
PRICE GUIDE
비급여 수가표
메가플란트치과 서대문점의 주요 비급여 진료비용 안내입니다. 정확한 비용은 정밀 진단 후 상담을 통해 안내해 드립니다.
| 분류 | 항목 | 비용 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 레진 | 구치부 레진 | 80,000원 | 1치 단위 |
| 레진 | CA·RF (치경부) | 50,000원 | 1치 단위 |
| 인레이 | 하이브리드 인레이 | 250,000 ~ 270,000원 | 1치 단위 |
| 크라운 | 지르코니아 (구치부) | 450,000원 | 1치 단위 |
| 크라운 | 지르코니아 (전치부) | 500,000원 | 1치 단위 |
| 크라운 | PFM | 500,000원 | 1치 단위 |
| 크라운 | PFZ | 550,000원 | 1치 단위 |
| 임플란트 | 오스템 임플란트 | 980,000원 | 1치 단위 |
| 임플란트 | 포인트 임플란트 | 780,000원 | 1치 단위 |
| 기타 | 비급여 치석제거 | 50,000원 | 전악 단위 |
※ 상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. 부가세 포함 여부 및 상세 비용은 내원 상담 시 안내해 드립니다.
