병원 안내
비급여 수가표
PRICE GUIDE
非医保收费表
Megaplant 牙科西大门店主要非医保诊疗费用说明。准确费用将在精密诊断后通过咨询为您说明。
| 分类 | 项目 | 费用 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 树脂 | 后牙树脂 | 80,000韩元 | 每颗牙 |
| 树脂 | CA·RF(牙颈部) | 50,000韩元 | 每颗牙 |
| 嵌体 | 混合嵌体 | 250,000 ~ 270,000韩元 | 每颗牙 |
| 牙冠 | 氧化锆(后牙) | 450,000韩元 | 每颗牙 |
| 牙冠 | 氧化锆(前牙) | 500,000韩元 | 每颗牙 |
| 牙冠 | PFM | 500,000韩元 | 每颗牙 |
| 牙冠 | PFZ | 550,000韩元 | 每颗牙 |
| 种植牙 | 奥齿泰种植体 | 980,000韩元 | 每颗牙 |
| 种植牙 | Point 种植体 | 780,000韩元 | 每颗牙 |
| 其他 | 非医保洗牙 | 50,000韩元 | 全口 |
※ 上述内容可能因就诊当日的活动而价格有所不同。是否含增值税及详细费用将在到院咨询时为您说明。
